|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 柳州市鴻運(yùn)港澳輪船有限責(zé)任公司2022年船舶維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175073921001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 詢價(jià)采購(gòu) | ||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 經(jīng)營(yíng)服務(wù) | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2022-01-24 10:00:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: | 柳州市鴻運(yùn)港澳輪船有限責(zé)任公司 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 貴港市港北區(qū)江北大道192號(hào) | ||
聯(lián)系人: | 賴?guó)櫼?/td> | ||
聯(lián)系方式: | 18378555987 | ||
郵箱: | laihongyi@sinotrans.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | 柳州市鴻運(yùn)港澳輪船有限責(zé)任公司2022年船舶維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175073921001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | 基于詢價(jià)采購(gòu)文件提出的供應(yīng)商資格要求及運(yùn)輸服務(wù)要求,中選供應(yīng)商提供符合要求的公路運(yùn)輸服務(wù)。 | ||
供應(yīng)商資格要求: | 5.1申請(qǐng)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人企業(yè),具有有效的道路運(yùn)輸許可證。注冊(cè)資本在人民幣100萬(wàn)及以上企業(yè)且有道路運(yùn)輸資格。注冊(cè)時(shí)間兩年以上的供應(yīng)商。 5.2申請(qǐng)人必須具備一般納稅人資格,能夠提供真實(shí)、有效、合法的9%增值稅專用發(fā)票。 5.3 申請(qǐng)人需要提供至少5輛符合電解錳運(yùn)輸?shù)?3米重型半掛牽引車(chē)為本項(xiàng)目服務(wù)。 5.4供應(yīng)商必須具有良好的商業(yè)信譽(yù),參加本次招標(biāo)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄(重大違法記錄是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰)。 1)供應(yīng)商必須提供詢價(jià)采購(gòu)公告發(fā)布之日起至詢價(jià)截止之日的任1日在“國(guó)家企業(yè)信用公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)”列入經(jīng)營(yíng)異常名錄和嚴(yán)重違法失信名單查詢結(jié)果及“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/)”、“信用中國(guó)網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)”列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單查詢結(jié)果,查詢結(jié)果網(wǎng)頁(yè)打印件須顯示打印時(shí)間或查詢時(shí)間并加蓋公章。 5.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許分包、轉(zhuǎn)包,申請(qǐng)人可根據(jù)自身實(shí)際情況對(duì)一個(gè)或多個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)。 | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書(shū)參與: | 不要求 | ||
詢問(wèn)截止時(shí)間: | 2022-01-27 14:00:00 | ||
回復(fù)截止時(shí)間: | 2022-01-27 15:00:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2022-01-27 15:00:00 | ||
文件開(kāi)啟時(shí)間: | 2022-01-27 15:00:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) |
進(jìn)出塢 | 1 | 元/船 | 1 | ||
尾軸拆裝 | 1 | 元/條 | 1 | ||
車(chē)葉拆裝 | 1 | 元/只 | 1 | ||
更換尾軸油封 | 1 | 元/套 | 1 | ||
更換尾軸機(jī)油 | 1 | 元/斤 | 1 | ||
尾軸上下修理、相套、鍵槽、配鍵、光牙 | 1 | 元/套 | 1 | ||
舵拆裝 | 1 | 元/門(mén) | 1 | ||
舵桿行位軸承學(xué)配 | 1 | 元/套 | 1 | ||
更換舵桿膠封 | 1 | 元/套 | 1 | ||
船殼兩側(cè)、船首外底板及尾封板、除銹油漆 | 1 | 元/平方 | 1 | ||
船底板更換 | 1 | 元/平方 | 1 | ||
干舷套色油漆(包工包料) | 1 | 元/船 | 1 | ||
水尺載重標(biāo)志清理涂色 | 1 | 元/船 | 1 | ||
機(jī)艙油污水清理 | 1 | 元/船 | 1 | ||
船舶線路檢查 | 1 | 元/船 | 1 | ||
其他零星項(xiàng)目、如;防滑板、上架攔桿、護(hù)舷管、碼樁、錨、滾輪等修理工時(shí)費(fèi) | 1 | 元/天 | 1 | ||
檢驗(yàn)費(fèi)用、如、出廠證明書(shū)、照船相、交通費(fèi)。(全包) | 1 | 元/項(xiàng) | 1 | ||
座塢費(fèi) | 1 | 元/天 | 1 | ||
校正艉軸至柴油機(jī)中心線 | 1 | 元/臺(tái) | 1 | ||
加裝生活污水處理裝置 | 1 | 元/套 | 1 |