|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | CMHI-002(18500化學(xué)品船)-空氣瓶及氮?dú)馄?/td> | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175220461001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 | ||
公告開始時(shí)間: | 2025-03-31 09:30:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: | 招商局重工(深圳)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 廣東省深圳市南山區(qū) 廣東省深圳市南山區(qū)前海孖洲島修船基地 | ||
聯(lián)系人: | 田波 | ||
聯(lián)系方式: | 0755-26839648 | ||
郵箱: | tianbo@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | CMHI-002(18500化學(xué)品船)-空氣瓶及氮?dú)馄?/td> | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175220461001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | 詳見采購(gòu)文件 | ||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠(chéng)信要求: ①未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性) | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問(wèn)截止時(shí)間: | 2025-04-01 09:30:00 | ||
回復(fù)截止時(shí)間: | 2025-04-02 09:30:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-04-03 09:30:00 | ||
文件開啟時(shí)間: | 2025-04-03 09:30:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書 | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 幣種 | 貿(mào)易術(shù)語(yǔ) | 地區(qū) | 備注 |
控制空氣瓶\Q345R 0.25m3 0.7MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 控制空氣瓶\Q345R 0.25m3 0.7MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 0.000 | ||||||||||
雜用空氣瓶\Q345R 0.25m3 3MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 雜用空氣瓶\Q345R 0.25m3 3MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 0.000 | ||||||||||
工作空氣瓶\Q345R 1.5m3 0.7MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 工作空氣瓶\Q345R 1.5m3 0.7MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 0.000 | ||||||||||
SCR空氣瓶\Q345R 1.5m3 1MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | SCR空氣瓶\Q345R 1.5m3 1MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 0.000 | ||||||||||
氮?dú)馄縗不銹鋼 5m3 0.7MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 氮?dú)馄縗不銹鋼 5m3 0.7MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 0.000 | ||||||||||
主空氣瓶\Q345R 3m3 3MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 2.000 | EA | 主空氣瓶\Q345R 3m3 3MPa 立式 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 0.000 |